Overview
Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow - Overview
Detailed overview of Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow including admission, cutoff, courses, fees, placements, and ranking.
AKTU Lucknow: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow offers. Established in 2000, located in Lucknow, Uttar Pradesh, AKTU Lucknow is a Public/Government institution. The institute offers 498+ programmes, with flagship courses such as B.Tech M.Tech Computer Science Engineering, B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech Artificial Intelligence, M.Tech Computer Science Engineering, and M.Tech Computer Science and Engineering. Students interested in pursuing the courses offered by the institute must fulfil the eligibility criteria and pay the Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow fees.
Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow admission to undergraduate courses is done through JEE Main, GATE, NEET, CUET, CUET UG, KCET, MHT CET, WBJEE. AKTU Lucknow admission to postgraduate and diploma programmes is done through GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, CUET PG, GPAT. Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow also accepts scores of entrance examinations like JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, CUET, CUET UG, CUET PG, NATA, GPAT, TANCET, KCET, MHT CET, WBJEE. Final seat allotment depends on the candidate's rank, cutoff trends, and preference choices at AKTU Lucknow.
To avail of scholarships at Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, candidates are required to fulfil the eligibility requirements. AKTU Lucknow offers scholarships to students based on their academic qualifications as well as financial necessities. Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow is equipped with several infrastructural facilities like Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Sports Complex & Athletic Grounds, Auditorium & Seminar Halls, High-Speed Wi-Fi Campus.
AKTU Lucknow Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow |
| Short Name | AKTU Lucknow |
| Established Year | 2000 |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Lucknow, Uttar Pradesh |
| Programs Offered | 498+ Courses |
| Entrance Exams Accepted | JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, CUET, CUET UG, CUET PG, NATA, GPAT, TANCET, KCET, MHT CET, WBJEE |
Why Choose AKTU Lucknow?
Located in Lucknow, Uttar Pradesh, Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Admissions: Based on JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, CUET, CUET UG, CUET PG, NATA, GPAT, TANCET, KCET, MHT CET, WBJEE.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Sports Complex & Athletic Grounds, Auditorium & Seminar Halls.
Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at Dr APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow (AKTU Lucknow):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| B.Tech M.Tech Computer Science Engineering | 5 Years | INR 7.97 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering | 4 Years | INR 7.05 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence | 4 Years | INR 5.78 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Data Science | 4 Years | INR 4.22 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence | 4 Years | INR 4.22 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 3.07 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 4.37 lakh |
| B.Tech Computer Science and Information Technology | 4 Years | INR 7.94 lakh |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 Years | INR 2.53 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 4 Years | INR 5.68 lakh |
| B.Tech Computer Science | 4 Years | INR 5.68 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 Years | INR 1.65 lakh |
| B.Tech Civil Engineering | 4 Years | INR 3.50 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering in Artificial Intelligence | 4 Years | INR 3.99 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering Self Financed | 4 Years | INR 2.83 lakh |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4 Years | INR 2.23 lakh |
| B.Tech Chemical Engineering | 4 Years | INR 2.23 lakh |
| B.Tech Computer Science and Design | 4 Years | INR 4.16 lakh |
| B.Tech Computer Science & Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 5.18 lakh |
| B.Tech CSE Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 5.62 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Internet of Things | 4 Years | INR 4.80 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Hindi | 4 Years | INR 4.80 lakh |
| B.Tech Computer Science Engineering Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 3.24 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Cyber Security | 4 Years | INR 3.79 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Data Science | 4 Years | INR 4.80 lakh |
| B.Tech CSE Artificial Intelligence | 4 Years | INR 4.75 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 5.20 lakh |
| B.Tech Robotics and Artificial Intelligence | 4 Years | INR 7.60 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Cyber Security | 4 Years | INR 7.94 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence Collaboration and Twining Program | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Collaboration and Twining Program | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Computer Science Hindi | 4 Years | INR 4.37 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence and Machine Learning Collaboration and Twining Program | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Regional Language | 4 Years | INR 4.22 lakh |
| B.Tech Mathematics and Computing | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering in Hindi | 4 Years | INR 4.62 lakh |
| B.Tech Computer Science and Engineering Artificial Intelligence Self Finance | 4 Years | INR 3.99 lakh |
| B.Tech Computer Science and Business Systems | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Computer Science and Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Computer Science and Engineering. | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechanical Engineering Employability | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Computer Science and Engineering Employability | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Civil Engineering II Shift | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Information Technology | 4 Years | INR 5.17 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering | 4 Years | INR 7.14 lakh |
| B.Tech Bio-Informatics | 4 Years | INR 5.68 lakh |
| B.Tech Cyber Security | 4 Years | INR 5.81 lakh |
| B.Tech Data Science | 4 Years | INR 7.05 lakh |
| B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 4 Years | INR 2.53 lakh |
| B.Tech Biotechnology | 4 Years | INR 3.14 lakh |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | INR 3.00 lakh |
| B.Tech Agriculture Engineering | 4 Years | INR 3.40 lakh |
| B.Tech Internet of Things | 4 Years | INR 5.81 lakh |
| B.Tech Food Technology | 4 Years | INR 2.98 lakh |
| B.Tech Electronics Engineering | 4 Years | INR 2.09 lakh |
| B.Tech Textile Technology | 4 Years | INR 3.57 lakh |
| B.Tech Information Technology Self Financed | 4 Years | INR 2.83 lakh |
| B.Tech Instrumentation and Control Engineering | 4 Years | INR 2.94 lakh |
| B.Tech Information Technology and Engineering | 4 Years | INR 3.80 lakh |
| B.Tech Carpet and Textile Technology | 4 Years | INR 4.65 lakh |
| B.Tech Industrial and Production Engineering | 4 Years | INR 2.94 lakh |
| B.Tech Agricultural Engineering | 4 Years | INR 3.37 lakh |
| B.Tech Electronics and Computer Engineering | 4 Years | INR 5.70 lakh |
| B.Tech Automobile Engineering | 4 Years | INR 2.67 lakh |
| B.Tech VLSI Design and Technology | 4 Years | INR 2.72 lakh |
| B.Tech Electronics and Telecommunication Engineering | 4 Years | INR 2.20 lakh |
| B.Tech Mining Engineering | 4 Years | INR 2.09 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering II Shift | 4 Years | INR 3.40 lakh |
| B.Tech Electrical and Computer Engineering | 4 Years | INR 3.76 lakh |
| B.Tech Biotechnology Engineering | 4 Years | INR 3.57 lakh |
| B.Tech Aeronautical Engineering | 4 Years | INR 3.28 lakh |
| B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4 Years | INR 2.53 lakh |
| B.Tech Computer Engineering | 4 Years | INR 7.05 lakh |
| B.Tech Information Technology Collaboration and Twining Program | 4 Years | INR 6.41 lakh |
| B.Tech Electronics Engineering VLSI Design and Technology | 4 Years | INR 3.76 lakh |
| B.Tech Bioinformatics | 4 Years | INR 7.60 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering VLSI Design and Technology | 4 Years | INR 7.14 lakh |
| B.Tech Artifical Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 3.95 lakh |
| B.Tech Applied Electronics and Instrumentation Engineering | 4 Years | INR 3.50 lakh |
| B.Tech CSE Internet of Things | 4 Years | INR 4.75 lakh |
| B.Tech CSE Cyber Security | 4 Years | INR 4.75 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering with specialization in Advanced Communication Technology | 4 Years | INR 4.62 lakh |
| B.Tech Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 4 Years | INR 4.62 lakh |
| B.Tech Electronics and Communication Advanced Communication Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechanacial Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electircal and Electronics Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Civil Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechanical Production Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Data Sciences | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Textile Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Additive Manufacturing | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechanical Automobile Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Hotel Management and Catering Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electronincs and Communication Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechatronics | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering Employability | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Construction Technology and Management | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Petroleum Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electronics and Communication Engineering. | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Environmental Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Manufacturing Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Textile Chemistry | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Man Made Fiber Technology | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Plastics Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| M.Tech Computer Science Engineering | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 2 Years | INR 88,350 |
| M.Tech Computer Science Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2 Years | INR 2.40 lakh |
| M.Tech Computer Science | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Power Engineering and Energy System | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | INR 2.41 lakh |
| M.Tech CSE Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | INR 3.60 lakh |
| MBA | 2 Years | INR 2.85 lakh |
| BBA | 3 Years | INR 1.60 lakh |
| MBA Business Analytics | 2 Years | INR 4.95 lakh |
| M.Tech Artificial Intelligence | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Health Care and Hospital Management | 2 Years | INR 4.95 lakh |
| M. Tech Computer Science and Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| BBA LLB | 5 Years | INR 5.06 lakh |
| BBA Platina | 3 Years | INR 3.87 lakh |
| MBA Tourism Management | 2 Years | INR 1.14 lakh |
| MBA Self Finance | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| MBA Agribusiness Management | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| MBA Logistics and Supply Chain Management | 2 Years | INR 2.31 lakh |
| M.Tech Communication Engineering | 2 Years | INR 88,350 |
| M.Tech Structural Engineering | 2 Years | INR 1.15 lakh |
| M.Tech Environment Engineering | 2 Years | INR 50,000 |
| M.Tech VLSI Design | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Production Engineering | 2 Years | INR 1.15 lakh |
| M.Tech Electronics and Communication Engineering | 2 Years | INR 1.70 lakh |
| M.Tech Mechanical Production Engineering | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Civil Engineering | 2 Years | INR 1.23 lakh |
| M.Tech Mechanical Engineering | 2 Years | INR 1.23 lakh |
| M.Tech Biotechnology | 2 Years | INR 1.57 lakh |
| M.Tech Electrical Engineering | 2 Years | INR 1.15 lakh |
| M.Tech Environmental Engineering | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Thermal Engineering | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Power Electronics and Drives | 2 Years | INR 88,350 |
| M.Tech Food Technology | 2 Years | INR 1.57 lakh |
| M.Tech Electronic Circuits and System Design | 2 Years | INR 90,000 |
| M.Tech Construction Technology and Management | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Remote Sensing and GIS | 2 Years | INR 1.64 lakh |
| M.Tech Information Technology | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Power and Energy System | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| M.Tech Thermal Science Engineering | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Power Electronics Engineering | 2 Years | INR 1.20 lakh |
| M.Tech Biotechnology Engineering | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| M.Tech Geotechnical and Geoenvironmental Engineering | 2 Years | INR 88,350 |
| M.Tech Energy Science and Technology | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Microelectronics Engineering | 2 Years | INR 1.36 lakh |
| M.Tech CAD | 2 Years | INR 1.74 lakh |
| M.Tech Electrical and Electronics Engineering | 2 Years | INR 2.49 lakh |
| M.Tech Digital Communication | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Advanced Electronics and Communication Engineering | 2 Years | INR 2.41 lakh |
| M.Tech Manufacturing Systems Engineering | 2 Years | INR 2.41 lakh |
| M.Tech Digital Communications | 2 Years | INR 1.54 lakh |
| M.Tech Biomedical Engineering | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| M.Tech Manufacturing Engineering and Technology | 2 Years | INR 1.07 lakh |
| MBA Innovation Entrepreneurship and Venture Development | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Banking and Financial Services | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Financial and Personnel Management | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Human Resource Development | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Lateral | 1 Year | As per institute norms |
| MBA Applied Management | 2 Years | As per institute norms |
| MBA General Management | 2 Years | As per institute norms |
| BBA ll Shift | 3 Years | As per institute norms |
| MBA Lateral Entry | 1 Year | As per institute norms |
| MBA Employability | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Marketing and Finance | 2 Years | As per institute norms |
| MBA SEM | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Hospital and Healthcare Management | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Mathematics | 2 Years | INR 41,000 |
| M.Sc Dairy Science and Technology | 2 Years | INR 51,000 |
| M.Sc Home Science | 2 Years | INR 40,999 |
| M.Sc Microbiology | 2 Years | INR 51,000 |
| M.Sc Zoology | 2 Years | INR 40,000 |
| M.Sc Chemistry | 2 Years | INR 60,000 |
| M.Sc Biotechnology | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Sc Physics | 2 Years | INR 44,000 |
| M.Sc Botany | 2 Years | INR 80,000 |
| M.Sc Agronomy | 2 Years | INR 71,000 |
| M.Sc Horticulture | 2 Years | INR 60,999 |
| M.Tech Distributed Systems | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Electrical Power Systems | 2 Years | As per institute norms |
| M. Tech Electronics and Communication Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Plastics Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Mechanical Manufacturing Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Electronics and Communications Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech CAD CAM II Shift | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Machine Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Communication and Information Systems | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Mechatronics | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Textile Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Nano Technology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Manufacturing Technology and Automation | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Software Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Instrumentation and Control Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Power Systems | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Industrial and Production Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Textile Technology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Electrical Drives and Control | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Computer Networking and Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Transportation Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Advanced Computer Aided Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Microwave Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech VLSI | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Computer Aided Design and Manufacturing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Mechanical Engineering Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Computer Hardware and Networking | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Medical Surgical Nursing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Mental Health Nursing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Obstetric and Gynecological Nursing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Child Health Nursing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Community Health Nursing | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Home Management | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Computer Science | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Clothing and Textile | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Food and Nutrition | 2 Years | As per institute norms |
| BCA | 3 Years | INR 1.60 lakh |
| BA | 3 Years | INR 37,000 |
| PGDM | 2 Years | INR 1.66 lakh |
| B.P.E.S | 3 Years | INR 75,000 |
| MCA | 2 Years | INR 2.50 lakh |
| B.Pharma | 4 Years | INR 2.53 lakh |
| D.Pharma | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | INR 90,450 |
| Diploma in Fashion Designing and Garment Technology | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering II Shift | 3 Years | INR 93,000 |
| Diploma in Civil Engineering II Shift | 3 Years | INR 1.01 lakh |
| Diploma in Electrical Engineering | 3 Years | INR 90,450 |
| Diploma in Mechanical Automobile Engineering | 3 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | 3 Years | INR 90,450 |
| Diploma in Civil Engineering | 3 Years | INR 90,450 |
| Diploma in Mechanical Production Engineering | 3 Years | INR 1.05 lakh |
| Diploma in Mechanical Engineering Automobile | 3 Years | INR 90,450 |
| Diploma in Computer Science and Engineering | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| BA LLB | 5 Years | INR 5.06 lakh |
| B.Com | 3 Years | INR 37,000 |
| B.Sc Hospitality and Hotel Administration | 3 Years | INR 2.65 lakh |
| Diploma in Computer Science Engineering | 3 Years | INR 93,000 |
| Diploma in Automobile Engineering | 3 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Electronics and Communication Engineering | 3 Years | INR 1.01 lakh |
| B.Arch | 5 Years | INR 2.10 lakh |
| BJMC | 3 Years | INR 76,000 |
| B.Sc Home Science | 3 Years | INR 46,000 |
| B.Sc Computer Science | 3 Years | INR 76,000 |
| B.Sc Biology | 3 Years | INR 37,000 |
| Diploma in Electronics Engineering | 3 Years | INR 84,000 |
| M.P.E.S | 2 Years | INR 51,000 |
| MJMC | 2 Years | INR 51,000 |
| MA Psychology | 2 Years | INR 27,000 |
| MA History | 2 Years | INR 27,000 |
| BA Journalism and Mass Communication | 3 Years | INR 2.60 lakh |
| B.Sc Mathematics | 3 Years | INR 37,000 |
| PG Diploma in Beauty and Health Care | 1 Year | INR 22,500 |
| Diploma in Pharmacy | 2 Years | INR 1.86 lakh |
| B.Com Hons | 3 Years | INR 1.91 lakh |
| Diploma in Mechanical and Production Engineering | 3 Years | INR 75,000 |
| D.El.Ed | 2 Years | INR 82,700 |
| M.Ed | 2 Years | INR 1.03 lakh |
| B.Voc Software Development | 4 Years | INR 80,000 |
| Diploma in Hotel Management and Catering Technology | 3 Years | INR 1.21 lakh |
| Diploma in Architectural Assistantship | 3 Years | INR 1.03 lakh |
| Diploma in Food and Beverage Service | 1.5 Years | INR 40,000 |
| Bachelor in Film Editing | 4 Years | INR 3.63 lakh |
| BFA | 4 Years | INR 2.40 lakh |
| BFA Cinematography | 4 Years | INR 3.63 lakh |
| Pharm.D | 6 Years | INR 7.50 lakh |
| LLB Hons | 5 Years | INR 26,000 |
| Diploma in Mechanical Engineering Production | 3 Years | INR 90,450 |
| B.Des | 4 Years | INR 3.95 lakh |
| Diploma in Food Production | 1.5 Years | INR 45,000 |
| Diploma in Bakery and Confectionery | 1.5 Years | INR 2.00 lakh |
| B.Voc Automobile Engineering | 3 Years | INR 1.10 lakh |
| MBA Integrated | 5 Years | INR 2.42 lakh |
| MCA Lateral Entry | 1 Year | INR 1.29 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutics | 2 Years | INR 1.30 lakh |
| M. Pharma Pharmaceutics | 2 Years | INR 1.38 lakh |
| M.Pharma Pharmacognosy | 2 Years | INR 1.40 lakh |
| M.Pharma Pharmacology | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| M.Pharma Quality Assurance | 2 Years | INR 3.06 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | INR 2.00 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Quality Assurance | 2 Years | INR 1.50 lakh |
| M.Pharm Pharmaceutics | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| M.Des | 2 Years | INR 1.49 lakh |
| M.Pharm Pharmacognosy | 2 Years | INR 1.90 lakh |
| B.Pharma Lateral Entry | 3 Years | INR 2.56 lakh |
| B.Sc Biotechnology | 3 Years | INR 1.80 lakh |
| Bachelor of Fashion and Apparel Design | 4 Years | INR 2.42 lakh |
| PGD Medical Lab Technician | 2 Years | INR 90,000 |
| PGDM Financial Management | 2 Years | INR 5.40 lakh |
| BHMCT | 4 Years | INR 3.69 lakh |
| B.Sc-Zoology, Botany and Chemistry | 3 Years | INR 43,700 |
| B.Sc-Physics, Chemistry and Mathematics | 3 Years | INR 37,620 |
| D.Pharm | 2 Years | INR 90,000 |
| PGD Biotechnology | 1 Year | INR 18,000 |
| B.Sc | 4 Years | INR 60,000 |
| B.Sc Maths Group | 3 Years | INR 45,000 |
| PG Diploma in Marketing and Sales Management | 1 Year | INR 22,500 |
| PG Diploma in Accountancy | 1 Year | INR 22,500 |
| PGD Interior Design | 1 Year | INR 18,000 |
| B.Sc Botany Hons | 3 Years | INR 73,500 |
| M.Com | 2 Years | INR 1.19 lakh |
| B.Sc Microbiology | 3 Years | INR 76,000 |
| Diploma in Housekeeping | 1.5 Years | INR 30,000 |
| B.Sc Agriculture Hons | 4 Years | INR 1.01 lakh |
| PGDM Business Analytics | 2 Years | INR 9.00 lakh |
| PG Diploma in Textile Design | 1 Year | INR 22,500 |
| PG Diploma in Mass Communication | 2 Years | INR 90,000 |
| PG Diploma in Web Designing | 1 Year | INR 22,500 |
| B,Ed | 2 Years | INR 1.02 lakh |
| B,Com | 3 Years | INR 51,500 |
| Master in Business Administration | 4 Years | INR 2.82 lakh |
| BA Mass Communication Hons | 3 Years | INR 1.40 lakh |
| Diploma in Medical Lab Technician | 2 Years | INR 90,000 |
| Diploma in Homeopathy Pharmacy | 2 Years | INR 90,000 |
| PGDM Human Resource Management | 2 Years | INR 8.50 lakh |
| PGDM Entrepreneurship | 2 Years | INR 8.50 lakh |
| PGDM Banking Financial Services and Insurance | 2 Years | INR 8.50 lakh |
| MA Education and Home Science | 2 Years | INR 30,000 |
| B.Sc Bio Group | 3 Years | INR 60,000 |
| PG Diploma in Biotechnology | 1 Year | INR 22,500 |
| PG Diploma in Computer Hardware and Networking | 1 Year | INR 22,500 |
| PGD Computer Programming | 1 Year | INR 12,000 |
| B.Sc Zoology Hons | 3 Years | INR 73,500 |
| B.Sc Mathematics Hons | 3 Years | INR 73,500 |
| BFD | 4 Years | INR 3.23 lakh |
| B.Lib.Sc | 1 Year | INR 16,000 |
| Diploma in Production Engineering | 3 Years | INR 84,000 |
| Diploma in Computer Science and Information Technology | 3 Years | INR 84,000 |
| Bachelor in Fashion and Apparel Design | 4 Years | INR 3.40 lakh |
| Diploma in Textile Design | 3 Years | INR 1.20 lakh |
| BBA MBA Integrated | 5 Years | INR 4.80 lakh |
| M.Lib.I.Sc | 1 Year | INR 41,000 |
| MA Sanskrit | 2 Years | INR 27,000 |
| MA Hindi | 2 Years | INR 27,000 |
| Diploma in Mechanical Engineering II Shift | 3 Years | INR 93,000 |
| Diploma in Agriculture Engineering | 3 Years | INR 1.05 lakh |
| B.Pharma Allopathic | 4 Years | INR 2.53 lakh |
| D.Pharma Allopathic | 2 Years | INR 90,000 |
| MA English | 2 Years | INR 27,000 |
| MA Sociology | 2 Years | INR 27,000 |
| MA Political Science | 2 Years | INR 27,000 |
| Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | As per institute norms |
| PGDM Marketing Management | 2 Years | As per institute norms |
| PGD Human Resource Management | 2 Years | As per institute norms |
| LLB | 3 Years | As per institute norms |
| PGDCA | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Veterinary Pharmacy | 2 Years | As per institute norms |
| PGDM Hospital Management | 2 Years | As per institute norms |
| PGDM Health Care Management | 2 Years | As per institute norms |
| B.Com E-Commerce | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Materials Management | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Instrumentation and Control Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Commercial Practice | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Marketing Management | 3 Years | As per institute norms |
| PG Diploma in Modern Office Management and secretarial Practice | 1 Year | As per institute norms |
| PG Diploma in Advertising and Public Relations | 1 Year | As per institute norms |
| D.El.Ed. | 2 Years | As per institute norms |
| B.El.Ed | 4 Years | As per institute norms |
| B.P.Ed | 3 Years | As per institute norms |
| B.Lib | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Modern Office Management and Secretarial Practice | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Apparel Design and Fashion Technology | 3 Years | As per institute norms |
| MFT | 2 Years | As per institute norms |
| MFA Photography and Media Communication | 2 Years | As per institute norms |
| PGDBM | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Costume Design and Garment Technology | 3 Years | As per institute norms |
| Pharma.D | 6 Years | As per institute norms |
| Bachelor in Visual Effects | 4 Years | As per institute norms |
| Diploma in Craft Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Mobile Communication | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Production Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Refrigeration and Air Conditioning | 3 Years | As per institute norms |
| M.Arch | 2 Years | As per institute norms |
| Fellowship Programme in Management | 3 Years | As per institute norms |
| M.Arch Urban and Regional Planning | 2 Years | As per institute norms |
| M.Arch Environmental Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Arch Interior Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Plan Infrastructure Planning and Management | 2 Years | As per institute norms |
| M. Pharma Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| M. Pharma Pharmacognosy | 2 Years | As per institute norms |
| B.Com LLB | 5 Years | As per institute norms |
| M.Pharma Pharmaceutical Analysis | 2 Years | As per institute norms |
| M.Pharma Regulatory Affairs | 2 Years | As per institute norms |
| M.Pharm Pharmacology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Pharm Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| PGDM Agri Business Management | 2 Years | As per institute norms |
| GNM | 3.5 Years | As per institute norms |
| DMLT | 2 Years | As per institute norms |
