Overview
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad - Overview
Detailed overview of Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad including admission, cutoff, courses, fees, placements, and ranking.
BAMU Aurangabad: Admission 2027, Eligibility, Latest Cutoff, Fees, Courses & Placements
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad offers. Established in 1958 and located in Aurangabad, Maharashtra, BAMU Aurangabad is a Public/Government institution. The institute offers 458+ programmes, with flagship courses such as B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech Artificial Intelligence and Data Science, B.Tech Mechanical Engineering, M.Tech Computer Science and Engineering, and M.Tech Data Science and Analytics. Students interested in pursuing the courses offered by the institute must fulfil the eligibility criteria and pay the Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad fees.
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad admission to undergraduate courses is done through JEE Main, GATE, NEET, MHT CET. BAMU Aurangabad admission to postgraduate and diploma programmes is done through GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, GPAT. Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad also accepts scores of entrance examinations like JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, NATA, GPAT, MHT CET. Final seat allotment depends on the candidate's rank, cutoff trends, and preference choices at BAMU Aurangabad.
To avail of scholarships at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, candidates are required to fulfil the eligibility requirements. BAMU Aurangabad offers scholarships to students based on their academic qualifications as well as financial necessities. Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad is equipped with several infrastructural facilities like Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds, Cafeteria & Dining Hall, Auditorium & Seminar Halls.
BAMU Aurangabad Key Highlights & Quick Facts 2027
| Parameter | Details |
|---|---|
| College Name | Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad |
| Short Name | BAMU Aurangabad |
| Established Year | 1958 |
| Institute Ownership | Public/Government |
| Location | Aurangabad, Maharashtra |
| Campus Area | 725 Acres |
| Programs Offered | 458+ Courses |
| Entrance Exams Accepted | JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, NATA, GPAT, MHT CET |
Why Choose BAMU Aurangabad?
Located in Aurangabad, Maharashtra, Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad offers students an enriching academic environment with industry-aligned learning programs.
- Faculty strength: 190 qualified faculty members.
- Admissions: Based on JEE Main, GATE, CAT, MAT, XAT, CMAT, ATMA, NEET, NATA, GPAT, MHT CET.
- Campus: Residential Hostels (Boys & Girls), Central Library & Digital Resources, Advanced Laboratories, Sports Complex & Athletic Grounds.
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad Courses, Fees & Duration 2027
Available programmes and tuition fees at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad (BAMU Aurangabad):
| Program Name | Duration | Tuition Fees |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science and Engineering | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Civil Engineering | 4 Years | INR 4.29 lakh |
| B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 2.32 lakh |
| B.Tech Computer Science and Design | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Electrical Engineering | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Computer Science | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Mechanical Engineering Lateral Entry | 3 Years | As per institute norms |
| B.Tech Chemical Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electronics Engineering | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Mechatronics Engineering | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Electronics and Telecommunication Engineering | 4 Years | INR 1.70 lakh |
| B.Tech Plastic and Polymer Engineering | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Information Technology | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Design | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Agricultural Engineering | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Chemical Technology | 4 Years | INR 79,200 |
| B.Tech Computer Engineering | 4 Years | INR 1.46 lakh |
| B.Tech Electronics and Computer Engineering | 4 Years | INR 4.96 lakh |
| B.Tech Industrial Design | 4 Years | INR 3.60 lakh |
| B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| B.Tech Electronics and Power Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 4 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Tech Data Science and Analytics | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Computer Science and Technology | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| BBA | 3 Years | INR 53,355 |
| MBA | 2 Years | INR 1.84 lakh |
| MBA Executive | 2 Years | INR 1.51 lakh |
| BBA Aviation Hospitality and Travel and Tourism Studies Hons | 3 Years | INR 2.57 lakh |
| M.Tech Food Processing Technology | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Mechanical Engineering | 2 Years | INR 1.16 lakh |
| M.Tech Water Resource Engineering | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Tech Structural Engineering | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Electrical Machines and Drives | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Tech Electrical Power Systems | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Tech Geotechnical Engineering | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Tech Electronics and Telecommunication Engineering | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Polymer Science and Technology Engineering | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Electrical Drives and Control | 2 Years | INR 1.52 lakh |
| M.Tech Drugs and Pharmaceuticals | 2 Years | INR 1.60 lakh |
| MBA Information Management | 2 Years | As per institute norms |
| MBA Marketing Management | 2 Years | As per institute norms |
| BBA Artificial Intelligence in Business and Industries | 3 Years | As per institute norms |
| BBA LLB Hons | 5 Years | As per institute norms |
| BBA Tourism and Hospitality | 3 Years | As per institute norms |
| BBA Logistics and Supply Chain Management | 3 Years | As per institute norms |
| M.Sc Mathematics | 2 Years | INR 16,316 |
| M.Sc Zoology | 2 Years | INR 35,676 |
| M.Sc Microbiology | 2 Years | INR 69,380 |
| M.Sc Information Technology | 2 Years | INR 52,482 |
| M.Sc Chemistry | 2 Years | INR 33,370 |
| M.Sc Botany | 2 Years | INR 35,676 |
| M.Sc Physics | 2 Years | INR 40,516 |
| M.Sc Organic Chemistry | 2 Years | INR 42,276 |
| M.Sc Computer Science | 2 Years | INR 21,050 |
| M.Sc Environmental Science | 2 Years | INR 35,676 |
| M.Sc Statistics | 2 Years | INR 17,636 |
| M.Sc Artificial Intelligence | 2 Years | INR 52,482 |
| M.Sc Chemistry Self Finance | 2 Years | INR 33,770 |
| M.Sc Analytical Chemistry | 2 Years | INR 38,270 |
| M.Sc Electronics | 2 Years | INR 38,270 |
| M.Sc Mathematics Self Finance | 2 Years | INR 13,770 |
| M.Sc Computer Science Self Finance | 2 Years | INR 65,770 |
| M.Sc Zoology Self Finance | 2 Years | INR 29,770 |
| M.Sc Forensic Science | 2 Years | INR 6,000 |
| M.Sc Analytical Chemistry Self Finance | 2 Years | INR 31,062 |
| M.Sc Biochemistry | 2 Years | INR 42,276 |
| M.Sc Geology | 2 Years | INR 34,292 |
| M.Sc Data Science | 2 Years | INR 2.23 lakh |
| M.Sc Nanotechnology | 2 Years | INR 1.09 lakh |
| M.Sc Biotechnology | 2 Years | INR 89,092 |
| M.Sc Animation | 2 Years | INR 1.23 lakh |
| M.Sc Inorganic Chemistry | 2 Years | INR 3,062 |
| M.Sc Physical Chemistry | 2 Years | INR 3,062 |
| M.Sc Hotel Operations and Catering Services | 2 Years | INR 1.75 lakh |
| M.Sc Biophysics | 2 Years | INR 3,093 |
| M.Sc Industrial Automation | 2 Years | INR 33,270 |
| M.Sc Hotel Management and Catering | 2 Years | INR 2.50 lakh |
| M.Sc Bioinformatics | 2 Years | INR 69,592 |
| M.Sc Physics Electronics | 2 Years | INR 15,270 |
| M. Tech Electronics Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Tech Manufacturing Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Applied Mathematics | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Drug Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Industrial Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Forensic Science and Toxicology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc General Chemistry | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Wine, Brewing & Alcohol Technology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Applied Physics and Ballistics | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc in Physics | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Herbal Technology | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc Forensic Cyber Security | 2 Years | As per institute norms |
| M.Sc in Botany | 2 Years | As per institute norms |
| M. Sc Industrial Mathematics | 2 Years | As per institute norms |
| M. Sc Microbiology | 2 Years | As per institute norms |
| M. Sc Biotechnology | 2 Years | As per institute norms |
| M. Sc Bioinformatics | 2 Years | As per institute norms |
| BA | 3 Years | INR 6,005 |
| B.Sc | 3 Years | INR 14,105 |
| B.Com | 3 Years | INR 8,055 |
| MA Music | 2 Years | INR 11,916 |
| BA Music | 3 Years | INR 21,869 |
| MA Political Science | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Marathi | 2 Years | INR 9,056 |
| MA English | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Hindi | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Geography | 2 Years | INR 11,476 |
| MA Urdu | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Sanskrit | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Pali and Buddhism | 2 Years | INR 9,056 |
| MA Economics | 2 Years | INR 9,056 |
| LLM | 2 Years | INR 34,916 |
| MA History | 2 Years | INR 9,056 |
| BCA | 3 Years | INR 55,500 |
| MA Arabic | 2 Years | INR 7,370 |
| D.Pharma | 2 Years | INR 1.00 lakh |
| M.Com | 2 Years | INR 12,018 |
| B.Sc Biotechnology | 3 Years | INR 1.43 lakh |
| MA Sociology | 2 Years | INR 9,056 |
| B.Sc Computer Science | 3 Years | INR 81,705 |
| B.Sc Information Technology | 3 Years | INR 36,955 |
| BE Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 Years | INR 1.82 lakh |
| BE Computer Science and Engineering | 4 Years | INR 3.24 lakh |
| BE Information Technology | 4 Years | INR 3.24 lakh |
| BE Artificial Intelligence | 4 Years | INR 3.24 lakh |
| BA LLB | 5 Years | INR 28,300 |
| LLB | 3 Years | INR 1.05 lakh |
| BE Civil Engineering | 4 Years | INR 1.82 lakh |
| MA Psychology | 2 Years | INR 11,476 |
| BE Mechanical Engineering | 4 Years | INR 4.29 lakh |
| B.Pharma | 4 Years | INR 3.90 lakh |
| B.Sc Computer Science Self Finance | 3 Years | INR 72,155 |
| MCA | 2 Years | INR 1.14 lakh |
| B.Sc Information Technology Hons | 4 Years | INR 2.44 lakh |
| Advanced Diploma in Printing Technology and Graphic Arts | 1.5 Years | INR 92,883 |
| MA Public Administration | 2 Years | INR 9,056 |
| BE Electronics and Telecommunications Engineering | 4 Years | INR 3.24 lakh |
| BE Electrical Engineering | 4 Years | INR 4.29 lakh |
| BE Artificial Intelligence and Data Science | 4 Years | INR 1.82 lakh |
| BE Electronics and Telecommunication Engineering | 4 Years | INR 4.29 lakh |
| M.Ed | 2 Years | INR 42,600 |
| M.Voc Printing and Packaging Technology | 2 Years | INR 39,082 |
| B.Voc Industrial Automation | 3 Years | INR 44,823 |
| B.Voc Bioproducts Technician | 3 Years | INR 14,538 |
| B.Sc Forensic Science | 3 Years | INR 6,000 |
| B.Voc Automobile | 3 Years | INR 44,823 |
| M.Voc Industrial Automation | 2 Years | INR 39,082 |
| MFA Applied Art | 2 Years | INR 48,716 |
| BCA Honors | 4 Years | INR 1.21 lakh |
| PGD Digital and Cyber Forensics and Related Laws | 1 Year | INR 3,000 |
| PGD Forensic Science and Related Laws | 1 Year | INR 3,000 |
| PGD Hospital Administration and Management | 1 Year | INR 20,475 |
| MA Mass Communication and Journalism | 2 Years | INR 68,036 |
| BA Mass Communication and Journalism | 3 Years | INR 23,594 |
| BFA Applied Art | 4 Years | INR 26,960 |
| B.Sc Animation Hons | 4 Years | INR 2.44 lakh |
| B.Sc Robotics Hons | 4 Years | INR 2.44 lakh |
| LLM Criminal Law | 2 Years | INR 54,500 |
| M.P.Ed | 2 Years | INR 17,416 |
| Pharm.D | 6 Years | INR 4.50 lakh |
| BFA | 4 Years | INR 86,592 |
| Diploma in Yoga | 1 Year | INR 3,000 |
| Diploma in Event Management | 1 Year | INR 66,500 |
| B.Sc Bio-Informatics | 3 Years | INR 95,310 |
| BCA Digital Marketing Hons | 4 Years | INR 2.44 lakh |
| BA Dramatics | 3 Years | INR 9,518 |
| MPA | 2 Years | INR 15,596 |
| MA Yoga | 2 Years | INR 23,582 |
| BPA | 3 Years | INR 48,434 |
| MTTM | 2 Years | INR 21,000 |
| LLM Constitutional Law | 2 Years | INR 54,500 |
| MFA Painting | 2 Years | INR 48,716 |
| Diploma in TV Production and Basics in Film Making | 1 Year | INR 30,000 |
| DMLT | 2 Years | INR 40,000 |
| Diploma in Art Teacher | 2 Years | INR 9,420 |
| M.Lib.I.Sc | 2 Years | INR 92,876 |
| BA International Journalism | 3 Years | INR 71,004 |
| PG Diploma in Physical Counselling | 1 Year | INR 5,400 |
| ME Computer Science and Engineering | 2 Years | INR 1.44 lakh |
| ME Electronics Engineering | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Pharma Quality Assurance | 2 Years | INR 3.84 lakh |
| ME Production Engineering | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| M.Pharma Pharmacology | 2 Years | INR 2.45 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutics | 2 Years | INR 2.20 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Quality Assurance | 2 Years | INR 2.20 lakh |
| M.Pharma Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | INR 2.45 lakh |
| BFA Painting | 4 Years | INR 26,960 |
| BFA Textile Design | 4 Years | INR 27,710 |
| M.Pharma Regulatory Affairs | 2 Years | INR 2.45 lakh |
| ME Mechanical Manufacturing Engineering | 2 Years | INR 1.44 lakh |
| ME Mechanical Engineering Design | 2 Years | INR 2.14 lakh |
| B.Voc Professional Accounting and Taxation | 3 Years | INR 11,400 |
| B.Voc Performing Folk Art | 2 Years | INR 8,400 |
| B.Sc Computer Science Hons | 3 Years | INR 2.44 lakh |
| Diploma in Cyber Law | 1 Year | INR 7,500 |
| Diploma in Taxation Law | 1 Year | INR 14,900 |
| M.Com E Commerce | 2 Years | INR 60,000 |
| M.Lib.Sc | 1 Year | INR 66,150 |
| B.Sc Culinary Arts Hons | 3 Years | INR 3.33 lakh |
| Diploma in Hotel Operations | 1 Year | INR 66,500 |
| LLM Business Law | 2 Years | INR 54,500 |
| Master of Liberal Arts | 2 Years | INR 7,482 |
| B.Sc Multimedia and Networking | 3 Years | INR 2.15 lakh |
| BCA Hons | 4 Years | INR 2.44 lakh |
| DBM | 1 Year | INR 13,696 |
| B.Voc Multimedia and Animation | 3 Years | INR 56,067 |
| Diploma in Bakery and Patisserie | 1 Year | INR 66,500 |
| B.Voc Agriculture Commondity Quality Assayer | 3 Years | INR 8,400 |
| BFA Interior Design | 3 Years | INR 3.01 lakh |
| B.Sc Non conventional and Conventional Energy | 3 Years | INR 1.55 lakh |
| B.Sc in Biotechnology | 3 Years | INR 41,615 |
| MA Pali and Buddihism | 2 Years | INR 12,856 |
| B.Sc in Computer Science | 3 Years | INR 74,265 |
| BFA Ceramics and Pottery | 4 Years | INR 4.01 lakh |
| MFA Drawing and Painting | 2 Years | INR 3.01 lakh |
| MFA Interior Design | 2 Years | INR 3.01 lakh |
| B.P.Ed | 2 Years | INR 33,000 |
| BCA Self Finance | 3 Years | INR 72,155 |
| B.Voc Fashion Designing | 3 Years | INR 8,400 |
| B.Sc Hotel Operations and Catering Services Hons | 3 Years | INR 2.90 lakh |
| MA Archaeology | 2 Years | INR 7,482 |
| PG Diploma in Adult, Continuing Education and Education Vocational | 1 Year | INR 15,328 |
| BA Marathi Medium | 3 Years | As per institute norms |
| BA Public Administation | 3 Years | As per institute norms |
| BA Economics | 3 Years | As per institute norms |
| BA History | 3 Years | As per institute norms |
| BA Political Science | 3 Years | As per institute norms |
| BA Physical Education | 3 Years | As per institute norms |
| BA Geography | 3 Years | As per institute norms |
| BCS Self Finance | 3 Years | As per institute norms |
| B.Des Fashion Design | 4 Years | As per institute norms |
| MMS | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Civil Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Electronics and Computer Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Mechatronics Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Computer Science and Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| BA Marathi | 3 Years | As per institute norms |
| BCS | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Electrical Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| M.Com Human Resource | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Data Science and Market Intelligence | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Artificial Intelligence and Neural Networks | 3 Years | As per institute norms |
| B.Com Banking and FinTech | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Mechanical Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| BCA Management | 3 Years | As per institute norms |
| MSW | 2 Years | As per institute norms |
| BA Granted | 3 Years | As per institute norms |
| BA English | 3 Years | As per institute norms |
| BA Sociology | 3 Years | As per institute norms |
| BA Hindi | 3 Years | As per institute norms |
| BA Psychology | 3 Years | As per institute norms |
| BA Non-Granted | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Pharmaceutical Chemistry | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Immunology and Genetics | 3 Years | As per institute norms |
| BA Drama | 3 Years | As per institute norms |
| B.Com Marathi | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Information Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Sports Physical Education and Fitness | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Rural Health Care and Sanitation | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Soil and Water Conservation and Management | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Banking | 3 Years | As per institute norms |
| D.Ed | 2 Years | As per institute norms |
| B.Voc Banking and Financial Services | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Accounting | 3 Years | As per institute norms |
| MA Lifelong Learning and Extension | 2 Years | As per institute norms |
| M.Voc Automobile | 2 Years | As per institute norms |
| B.Arch | 5 Years | As per institute norms |
| BSW | 3 Years | As per institute norms |
| B.Des Textile Design | 4 Years | As per institute norms |
| B.Com E-Commerce | 3 Years | As per institute norms |
| Pharma.D | 6 Years | As per institute norms |
| Diploma in Electrical and Electronics Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Electronics and Telecommunication Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| BE Electrical and Electronics Engineering | 4 Years | As per institute norms |
| M.Des Fashion Management | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Television News Production and Journalism | 1 Year | As per institute norms |
| M.Des Textile Design | 2 Years | As per institute norms |
| M.Des Fashion Design | 2 Years | As per institute norms |
| BA Non Granted | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Artificial Intelligence and Machine Learning | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Computer Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| ME Mechanical Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| ME Electrical Power System | 2 Years | As per institute norms |
| M.Pharma Pharmaceutical Analysis | 2 Years | As per institute norms |
| M. Pharma Pharmaceutical Quality Assurance | 2 Years | As per institute norms |
| M.Pharma Pharmacognosy | 2 Years | As per institute norms |
| M. Pharma Pharmaceutics | 2 Years | As per institute norms |
| Pharm.D Post Baccalaureate | 3 Years | As per institute norms |
| MA Home Science | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Mathematics | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Chemistry | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Horticulture | 3 Years | As per institute norms |
| BA Military Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Architectural Planning and Interior Design | 3 Years | As per institute norms |
| Bachelor of Computer Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Nursery Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Dairy Products | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Broadcasting and Journalism | 3 Years | As per institute norms |
| Advanced Diploma in Fashion Design and Boutique Management | 2 Years | As per institute norms |
| BA Marathi Hons | 3 Years | As per institute norms |
| BA Economics Hons | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Food Technology | 3 Years | As per institute norms |
| BJ | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Beauty and Wellness | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Information Communication Technology | 1 Year | As per institute norms |
| B.Sc Networking and Multimedia | 3 Years | As per institute norms |
| Master of Personal Management | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Forensic Science and Cyber Security | 3 Years | As per institute norms |
| BCM | 3 Years | As per institute norms |
| D.El.Ed | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Labour Law | 1 Year | As per institute norms |
| LLM Labour Law | 2 Years | As per institute norms |
| B.Com Sports | 3 Years | As per institute norms |
| MA Sports | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Physics, Chemistry and Mathematics | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Chemistry, Microbiology and Fishery Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Chemistry, Mathematics and Computer Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Chemistry, Zoology and Microbiology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Chemistry, Botany and Zoology | 3 Years | As per institute norms |
| BA Public Administration | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Data Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Horticulture | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc IT Skills and Software Development | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Acting | 2 Years | As per institute norms |
| BA English Hons | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Construction Management and Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Bioinformatics | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Microbiology | 3 Years | As per institute norms |
| MA Public Administation | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Zoology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Sustainable Agriculture | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Food Processing | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Food Processing and Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Physics | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Fashion Design Vocational | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Agri Commodity Quality Assayer Vocational | 1 Year | As per institute norms |
| B.Voc Horticulture Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Com Hons | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Biotechnology Hons | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc Biochemistry Hons | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Accounting and Taxation | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Automobile | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Organic Farming | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Web designing and Development | 1 Year | As per institute norms |
| MMCJ | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Home Science | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Taxation Laws | 1 Year | As per institute norms |
| M.Com Self Finance | 2 Years | As per institute norms |
| MA Hindi Self Finance | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Intellectual Property Law | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Medical Jurisprudence and Forensic Science | 1 Year | As per institute norms |
| LLM Criminal Law Self financed | 2 Years | As per institute norms |
| ME Water Resource Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| MA Geology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Physics, Statistics and Electronics | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Chemistry, Botany and Microbiology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Sc-Botany, Zoology and Computer Science | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Refrigeration and Air Conditioning | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Interior Design | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Artificial Intelligence and Robotics | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Pali and Buddihism | 1 Year | As per institute norms |
| PGDCA | 1 Year | As per institute norms |
| Diploma in Medical Jurisprudence | 1 Year | As per institute norms |
| M.Lib | 1 Year | As per institute norms |
| B.Voc Applied Bio-Physics | 3 Years | As per institute norms |
| M.Voc Food Processing and Technology | 2 Years | As per institute norms |
| B.Sc Seed Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Soil and Water Conservation Management | 2 Years | As per institute norms |
| BA Hindi Hons | 3 Years | As per institute norms |
| BA Psychology Hons | 3 Years | As per institute norms |
| BA Sociology Hons | 3 Years | As per institute norms |
| B.Voc Acting and Theater Study | 3 Years | As per institute norms |
| BCA Science | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in School Management | 1 Year | As per institute norms |
| MA Education | 2 Years | As per institute norms |
| MA Political Science Self Finance | 2 Years | As per institute norms |
| BSL LLB | 5 Years | As per institute norms |
| LLM Business Law Self financed | 2 Years | As per institute norms |
| ME Electronics and Telecommunication Engineering | 2 Years | As per institute norms |
| BA Sports | 3 Years | As per institute norms |
| PGD Business Management | 1 Year | As per institute norms |
| B.Sc-Physics, Mathematics and Computer Science | 3 Years | As per institute norms |
| Bachelor of Printing Technology and Graphic Arts | — | As per institute norms |
| BA Dance | — | As per institute norms |
| PGD Hospital Administration Management | — | As per institute norms |
| PGD Health Services Management | — | As per institute norms |
| PGD Human Resource Management | — | As per institute norms |
| PGD Retail Management | — | As per institute norms |
| BA Applied | — | As per institute norms |
| B. Sc Bioinformatics | 3 Years | As per institute norms |
| B. Sc Networking and Multimedia | 3 Years | As per institute norms |
| B. Sc Workshop Technology | 3 Years | As per institute norms |
| B. Com E-Commerce | — | As per institute norms |
| M. Com | — | As per institute norms |
| MIB | — | As per institute norms |
| MFA Bridge Course | — | As per institute norms |
| MCM | — | As per institute norms |
| M. Ed | 2 Years | As per institute norms |
| Diploma in Intellectual Property Laws | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Labour Laws | 3 Years | As per institute norms |
| Diploma in Medical Jurisprudence and Forensic Sciences | 3 Years | As per institute norms |
| M.Sc Data Science Integrated | 5 Years | INR 5.41 lakh |
| B.Ed | 2 Years | INR 38,938 |
| B. Ed | — | As per institute norms |
| Ph.D Commerce | 6 Years | INR 21,540 |
| Ph.D Marathi | 6 Years | INR 18,540 |
| Ph.D. Hotel Management and Tourism Management | 3 Years | INR 1.79 lakh |
| Ph.D Hindi | 6 Years | INR 18,540 |
| Ph.D Botany | 5 Years | INR 18,540 |
| LLB Integrated | 5 Years | As per institute norms |
| Ph.D Chemistry | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D English | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Public Administration | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Urdu | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Physics | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D History | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Home Science | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Sociology | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Microbiology | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Economics | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Geography | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Zoology | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Political Science | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Physical Education | 5 Years | As per institute norms |
| Ph.D Sanskrit | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Electronics | 5 Years | As per institute norms |
| Ph.D Arabic | 5 Years | As per institute norms |
| Ph.D Computer Science | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Biophysics | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Geology | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Herbal Technology | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Commerce and Management Science | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Electrical Engineering | 3 Years | As per institute norms |
| Ph.D Pharmaceutical Chemistry | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Computer Science and Engineering | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Analytical Chemistry | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Public Administation | 6 Years | As per institute norms |
| Ph.D Mathematics | 6 Years | As per institute norms |
